

| 初年度 | 次年度以降 | |||||
| 入 学 時 | 10月 | 計 | 4月 | 10月 | 計 | |
| 入 学 金 | 0 | ------- | 0 | ------- | ------- | ------- |
| 授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
| 施設維持費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 教育実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 合 計 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 |









